
Maik Kalev Kotsar
Eesti Koondis · 26 mängu · 29 a.
Maik Kalev Kotsar on Eesti korvpallikoondise keskmängija. Klubi: Yokohama B-Corsairs (JAP-1). 26 mängu koondises. Statistika hooaegade kaupa.
13.4PPGpunkti
6.0RPGlauapalli
2.0APGsöötu
14.8EFFefektiivsus
Koondise trend
Profiil (2027)
Võistluste keskmised
| Aasta | Võistlus | GP | PPG | RPG | APG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | FIBA Basketball World Cup 2027 European Qualifiers | 4 | 11.5 | 7.5 | 3 | 18 |
| 2025 | FIBA EuroBasket 2025 Qualifiers | 4 | 14.8 | 8.3 | 2.8 | 17.5 |
| 2023 | FIBA Basketball World Cup 2023 European Qualifiers | 6 | 15.2 | 6.5 | 0.8 | 15.8 |
| 2022 | FIBA EuroBasket | 5 | 12.2 | 5.6 | 2 | 13.6 |
| 2021 | FIBA EuroBasket 2022 Qualifiers | 3 | 18.3 | 4.3 | 3.3 | 15.7 |
| 2019 | FIBA Basketball World Cup 2019 European Qualifiers | 4 | 8.8 | 3.5 | 1.3 | 8.3 |
Viimased mängud
| Kuupäev | Vastane | Liiga | W/L | Skoor | MIN | PTS | 2P | 3P | FT | FG% | FT% | REB | OR | DR | AST | STL | BLK | TO | FO | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 30, 2026 | vs FIN | WC-QR | L | 67-96 | 25 | 8 | 3-5 | 0-0 | 2-4 | 60.0% | 50.0% | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 12 | -17 |
| Aug 27, 2026 | @ HUN | WC-QR | L | 85-67 | 22 | 7 | 3-5 | 0-0 | 1-2 | 60.0% | 50.0% | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -8 |
| Jul 6, 2026 | @ CZE | WC-QR | L | 75-73 | 28 | 19 | 8-14 | 0-0 | 3-5 | 57.1% | 60.0% | 9 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 23 | 4 |
| Jul 3, 2026 | vs SLO | WC-QR | W | 93-62 | 22 | 12 | 6-9 | 0-0 | 0-0 | 66.7% | - | 12 | 5 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30 | 22 |
